| Технические характеристики |
| Размер шлифовального круга, мм | 150 x 20 | 175 x 20 | 200 x 25 |
| Посадочное отверстие круга, мм | 16 | 32 | 32 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 |
| Мощность, кВт | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
| Габаритные размеры станка, мм | 200 х 410 х 295 | 220 х 420 х 300 | 245 х 450 х 330 |
| Масса станка, кг | 12 | 14 | 16 |
Комплект поставки:
- 2 шлифовальных круга.
- 2 упора для заготовки.
- 2 защитных диска.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
|