| Технические характеристики |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 40 |
| Число оборотов, об/мин | 1400 - 7600 |
| Угол заточки вершины сверла | 90 - 150° |
| Диаметр затачиваемого сверла, мм | 3 - 20 |
| Мощность, кВт | 0.6 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Габаритные размеры станка, мм | 225 x 490 x 240 |
| Масса станка, кг | 26 |
Комплект поставки:
- Карман для воды.
- Чашечный шлифовальный круг.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
|